12 000 produits en 1 clic surraja fr12 000 produits en 1 clic surraja fr
131 130
NOTRE
SPÉCIALISTE
VOUS CONSEILLE
Comment choisir
le bon format ?
Pour obtenir la longueur extérieure ,
ajoutez à la longueur intérieure :
- 20 mm ( pour les tubes de diamètre
40 mm )
- 30 mm ( pour les tubes de diamètres
50 et 60 mm )
- 40 mm ( pour les tubes de diamètres
80 et 100 mm )
Pour expédier vos tubes
par La Poste
Les tubes ronds sont soumis à une
surtaxe postale . Pour l ’ éviter nous
vous recommandons l ’ utilisation de
fourreaux . Voir ci - contre .
Dimensions extérieures maximales :
• Longueur + 2 x diamètre = 2000 mm .
Dimensions extérieures minimales :
• Longueur + 2 x diamètre = 320 mm .
• Longueur 220 mm .
Diamètre minimal
50 mm
BEST PRICE
à partir de
0
€ HT
, 95
le tube
Réf . TUBN401
Tube rondRA J
Rigide
• Très protecteur : carton spiralé recouvert de papier .
• Ouverture et fermeture faciles :
embouts emboîtables en plastique blanc avec languette
de préhension à chaque extrémité du tube .
Couverture extérieure en papier .
jusqu ' à
- 30 %
Réf .
diamètre
intérieur
en mm
longueur
intérieure
en mm
poids
en g
nbre
de tubes
par paquet
nbre
de tubes
par palette
PRIX € HT LE TUBE
- 100 100 200 500 1000
TUBN401 l40 310 46 50 1350 1 , 10 0 , 95 0 , 95 0 , 95 0 , 95
TUBN402 l40 380 50 50 1600 1 , 79 1 , 60 1 , 52 1 , 34 1 , 25
TUBN403 l40 430 61 50 1350 2 , 20 1 , 97 1 , 87 1 , 65 1 , 54
TUBN404 l40 500 64 50 1600 2 , 38 2 , 13 2 , 02 1 , 78 1 , 67
TUBN502 50 430 92 50 900 2 , 39 2 , 14 2 , 03 1 , 79 1 , 67
TUBN503 50 500 106 50 900 2 , 75 2 , 47 2 , 33 2 , 07 1 , 92
TUBN504 50 640 141 50 600 2 , 53 2 , 21 2 , 21 2 , 21 2 , 21
TUBN505 50 850 176 50 600 3 , 71 3 , 33 3 , 15 2 , 80 2 , 59
TUBN601 60 380 74 50 500 2 , 99 2 , 68 2 , 54 2 , 25 2 , 09
TUBN602 60 430 85 50 500 2 , 40 2 , 08 2 , 08 2 , 08 2 , 08
TUBN603 60 500 140 50 500 3 , 30 2 , 95 2 , 80 2 , 47 2 , 31
TUBN604 60 640 131 25 375 2 , 72 2 , 36 2 , 36 2 , 36 2 , 36
TUBN605 60 750 151 25 375 4 11 3 68 3 49 3 08 2 87
TUBN606 60 850 169 25 375 3 42 2 99 2 99 2 99 2 99
TUBN804 80 650 267 25 200 4 69 4 09 4 09 4 09 4 09
TUBN806 80 850 340 25 200 7 26 6 54 6 17 5 46 5 08
TUBN1040 100 650 338 25 150 5 82 5 15 5 15 5 15 5 15
TUBN1060 100 850 400 25 150 9 19 8 26 7 79 6 91 6 43
TUBN1080 100 1000 497 25 150 9 49 8 53 8 06 7 11 6 64
jusqu à
30
Réf
diamètre
intérieur
en mm
longueur
intérieure
en mm
poids
en g
nbre
de tubes
par paquet
nbre
de tubes
par palette
PRIX HT LE TUBE
100 100 200 500 1000
TUB524 50 640 141 50 600 3 39 3 06 2 89 2 54 2 38
TUB625 60 750 151 25 375 4 51 4 05 3 84 3 39 3 17
TUB1280 100 1000 497 25 150 10 45 9 40 8 88 7 83 7 30
Qualité 72 g / m
2
.
Qualité 80 g m
Pour des quantités plus importantes demandez votre devis en 24h
Pour des quantités plus importantes demandez votre devis en 24h
recyclable
Préhension facile .
Embouts emboîtables
à chaque extrémité du tube
RECYCLABLE
l
Ne sont pas des formats postaux
Tube brun
Tube blanc
Voir p . 11
AJOUTEZ
VOTRE LOGO !